Hier einige Durchschnittswerte:
12 | breite Ordner | 1 Aktenmeter |
20 – 24 | schmale Ordner | 1 Aktenmeter |
60 – 80 | Pendelmappen | 1 Aktenmeter |
60 – 80 | Hängeordner | 1 Aktenmeter |
10 – 12 | EDV-Listen | 1 Aktenmeter |
10 – 12 | Archivschachteln | 1 Aktenmeter |
2 | Archivboxen | 1 Aktenmeter |
Gewichte: | ||
1 | Ordner | ca. 2,2 kg |
1 | Pendelmappe | ca. 0,4 kg |
1 | Hängeordner | ca. 0,4 kg |
1 | EDV-Liste | ca. 2,5 – 3,3 kg |
1 | Archivschachtel | 2,0 – 2,5 kg |
1 | Archivbox | ca. 15 kg |
Aktenvernichtung: | ||
100 kg | Ordner | ca. 43 Stück |
100 kg | Pendelmappen | ca. 240 Stück |
100 kg | Hängeordner | ca. 240 Stück |
100 kg | EDV-Listen | ca. 30 – 40 Stück |
100 kg | Archivschachteln | ca. 40 – 50 Stück |
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne unter der Telefon-Nummer Telefon-Nummer (02043) 40 120 0 zur Verfügung. Sie können uns aber auch per
Diese Seite entspricht:
http://www.aktenarchiv-rheinruhr.de/durchschnitt.htm
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne unter der
Telefon-Nummer (02043) 40 120 0 zur Verfügung.